4. liga: Dwie wygrane Wametu II

Kolejne dwa zwycięstwa w 4. lidze odnieśli tenisiści stołowi Wametu Dąbcze II. Drużyna z gminy Rydzyna w niedzielę pokonała we własnej hali Orlęta Czacz 10:0 i Polonię Śmigiel II 7:3.

Kolejne spotkania 4-ligowcy rozegrają już w najbliższą niedzielę. Wamet II zagra w Dąbczu ze Spółdzielcą Kobylin i LZS-em UKS Bodzewo II.

KS Wamet Dąbcze II – KS Polonia Śmigiel II 7:3
Tomasz Mrozek – Tadeusz Kozłowski 3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:4)
Adam Karolczyk – Filip Trybuła 3:0 (11:3, 11:3, 11:5)
Tomasz Mrozek – Filip Trybuła 3:0 (11:7, 11:3, 11:4)
Adam Karolczyk – Tadeusz Kozłowski 0:3 (10:12, 5:11, 6:11)
Jakub Mazankiewicz – Filip Ludwiczak 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:5)
Mieszko Przybył – Konrad Nadolny 3:1 (11:3, 11:1, 9:11, 11:4)
Jakub Mazankiewicz – Konrad Nadolny 3:0 (11:1, 11:1, 11:1)
Mieszko Przybył – Filip Ludwiczak 0:3 (7:11, 7:11, 12:14)
Przybył/Mrozek – Kozłowski/Ludwiczak 2:3 (11:6, 5:11, 8:11, 11:7, 7:11)
Mazankiewicz/Karolczyk – Trybuła/Nadolny 3:0 (11:5, 11:3, 11:7)

KS Wamet Dabcze II – GLKS Orlęta Czacz 10:0
Tomasz Mrozek – Jakub Hesse 3:0 (11:6, 11:6, 11:3)
Adam Karolczyk – Maciej Godek 3:0 (11:7, 11:7, 11:2)
Tomasz Mrozek – Maciej Godek 3:0 (11:3, 11:4, 11:4)
Adam Karolczyk – Jakub Hesse 3:0 (11:8, 11:9, 11:6)
Jakub Mazankiewicz – Alicja Maślak 3:0 (11:5, 11:4, 11:2)
Miłosz Matusik – Jarosław Frąckowiak 3:0 (11:3, 11:9, 11:8)
Jakub Mazankiewicz – Jarosław Frąckowiak 3:0 (11:5, 11:9, 11:4)
Miłosz Matusik – Alicja Maślak 3:0 (13:11, 20:18, 11:4)
Mrozek/Matusik – Godek/Maślak 3:0 (11:2, 11:7, 11:7)
Mazankiewicz/Karolczyk – Heese/Frąckowiak 3:0 (11:7, 11:9, 11:9)

Wyniki – II seria 27.10.2019 Niedziela

1LKS Błękitni Niechłód II– KS Polonia Śmigiel II10:00przeł.
2KS Wamet Dąbcze II– GLKS Orlęta Czacz10:0010:0
3KTS Wijewo– LZS UKS Bodzewo II10:006:4
4UKS Lgiń– LKS Spółdzielca Kobylin10:003:7
5UKS Promień Krzywiń– UKS Golina Wielka10:003:7
6LKS Błękitni Niechłód II– GLKS Orlęta Czacz14:00przeł.
7KS Wamet Dąbcze II– KS Polonia Śmigiel II14:007:3
8KTS Wijewo– LKS Spółdzielca Kobylin14:005:5
9UKS Lgiń– LZS UKS Bodzewo II14:002:8
1KTS Wijewo4724:16
2KS Wamet Dąbcze II3627:3
3UKS Golina Wielka2416:4
4LKS Spółdzielca Kobylin3417:13
5LZS UKS Bodzewo II3317:13
6UKS Lgiń4316:24
7LKS Błękitni Niechłód229:11
8KS Polonia Śmigiel II3111:19
9GLKS Orlęta Czacz308:22
10UKS Promień Krzywiń305:25